उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
ब्रांड नाम | BNEE |
प्रमाणन | CE IS09001 |
मॉडल संख्या | जेडक्यू जेडएफ |
दस्तावेज | उत्पाद पुस्तिका पीडीएफ |
सामग्री का वर्गीकरण:
डिजाइन वर्गीकरण:
लोड क्षमता वर्गीकरणः
लचीलापन वर्गीकरण:
तापमान प्रतिरोध वर्गीकरणः
प्रकार | झुकने की त्रिज्या | आंतरिक ऊंचाई | आंतरिक चौड़ाई | बाहरी ऊंचाई | बाहरी चौड़ाई |
ZQ3250 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 51 | 54 | 72 |
ZQ3262 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 62 | 54 | 90 |
ZQ3275 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 75 | 54 | 97 |
ZQ3287 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 87 | 54 | 109 |
ZQ32100 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 100 | 54 | 122 |
ZQ32112 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 112 | 54 | 134 |
ZQ32125 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 125 | 54 | 147 |
ZQ32137 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 137 | 54 | 159 |
ZQ32150 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 150 | 54 | 172 |
ZQ32162 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 162 | 54 | 184 |
ZQ32175 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 175 | 54 | 197 |
ZQ32187 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 187 | 54 | 197 |
ZQ32200 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 200 | 54 | 222 |
ZQ32225 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 225 | 54 | 247 |
ZQ32250 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 250 | 54 | 272 |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें